Entgelttabellen TVöD Bund – Anlage AV1.3

Referenzübersicht aller im LANO Entgelt-Generator hinterlegten Tabellenstände (monatlich, in Euro). Jede Tabelle einzeln als DIN-A5-PDF druckbar.

Diese Übersicht enthält den aktuell gültigen Tabellenstand, die drei vorangegangenen Stände sowie zwei fiktive Platzhaltertabellen (Jahre „20XX"/„20XY", aufeinanderfolgend) für Aufgaben, die generische Jahresangaben verwenden und dadurch nicht mit echten Kalenderjahren veralten. Über 🖨 Als PDF lässt sich jede Tabelle einzeln im DIN-A5-Querformat drucken/als PDF speichern (Browser-Druckdialog, analog zum Prüfungskalender).

gültig ab 1. Mai 2026 (offenes Ende)

AKTUELL GÜLTIG
TVöD Bund Anlage A, gültig ab 1. Mai 2026 (offenes Ende)
EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
155.827,86 €6.208,96 €6.634,05 €7.214,39 €7.811,37 €8.204,11 €
145.298,27 €5.643,35 €6.094,01 €6.594,12 €7.151,57 €7.551,78 €
134.901,11 €5.279,32 €5.709,87 €6.177,31 €6.727,38 €7.025,87 €
124.415,70 €4.850,91 €5.359,50 €5.923,82 €6.586,00 €6.900,18 €
114.269,64 €4.669,92 €5.046,03 €5.454,10 €6.012,56 €6.326,77 €
104.124,53 €4.438,16 €4.794,69 €5.181,37 €5.611,95 €5.753,35 €
9c3.978,29 €4.249,97 €4.589,09 €4.958,59 €5.359,19 €5.487,80 €
9b3.833,50 €3.956,17 €4.267,03 €4.608,13 €4.983,57 €5.297,75 €
9a3.691,52 €3.917,37 €3.981,07 €4.196,35 €4.590,80 €4.746,88 €
83.486,40 €3.697,29 €3.843,36 €3.992,40 €4.153,50 €4.230,97 €
73.294,98 €3.537,94 €3.682,69 €3.828,76 €3.969,05 €4.045,24 €
63.240,30 €3.440,25 €3.580,46 €3.719,22 €3.855,50 €3.926,20 €
53.124,08 €3.318,04 €3.449,05 €3.587,78 €3.716,70 €3.783,33 €
42.994,17 €3.190,45 €3.355,14 €3.457,66 €3.560,17 €3.620,20 €
32.953,13 €3.164,20 €3.215,57 €3.332,99 €3.421,10 €3.501,81 €
22.767,54 €2.975,32 €3.027,12 €3.101,04 €3.263,52 €3.433,49 €
12.543,55 €2.568,83 €2.611,69 €2.651,64 €2.754,50 €

gültig ab 1. April 2025 bis 30. April 2026

FRÜHERER STAND
TVöD Bund Anlage A, gültig ab 1. April 2025 bis 30. April 2026
EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
155.669,12 €6.039,84 €6.453,36 €7.017,89 €7.598,61 €7.980,65 €
145.153,96 €5.489,64 €5.928,03 €6.414,51 €6.956,78 €7.346,09 €
134.767,62 €5.135,53 €5.554,35 €6.009,06 €6.544,14 €6.834,50 €
124.295,43 €4.718,78 €5.213,52 €5.762,47 €6.406,61 €6.712,24 €
114.153,35 €4.542,72 €4.908,59 €5.305,54 €5.848,79 €6.154,45 €
104.012,19 €4.317,28 €4.664,10 €5.040,24 €5.459,10 €5.596,64 €
9c3.869,93 €4.134,21 €4.464,10 €4.823,53 €5.213,22 €5.338,33 €
9b3.729,09 €3.848,41 €4.150,81 €4.482,62 €4.847,83 €5.153,45 €
9a3.590,97 €3.810,67 €3.872,64 €4.082,05 €4.465,76 €4.617,59 €
83.391,44 €3.596,59 €3.738,68 €3.883,66 €4.040,37 €4.115,73 €
73.205,23 €3.441,58 €3.582,38 €3.724,47 €3.860,94 €3.935,06 €
63.152,04 €3.346,55 €3.482,94 €3.617,92 €3.750,49 €3.819,26 €
53.038,99 €3.227,67 €3.355,11 €3.490,06 €3.615,47 €3.680,28 €
42.912,62 €3.103,55 €3.263,75 €3.363,48 €3.463,20 €3.521,60 €
32.872,69 €3.078,02 €3.127,99 €3.242,21 €3.327,92 €3.406,43 €
22.692,16 €2.894,28 €2.944,67 €3.016,58 €3.174,63 €3.339,97 €
12.465,52 €2.498,86 €2.540,55 €2.579,42 €2.679,47 €

gültig ab 1. März 2024 bis 31. März 2025

FRÜHERER STAND
TVöD Bund Anlage A, gültig ab 1. März 2024 bis 31. März 2025
EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
155.504,00 €5.863,92 €6.265,40 €6.813,49 €7.377,29 €7.748,20 €
145.003,84 €5.329,75 €5.755,37 €6.227,68 €6.754,16 €7.132,13 €
134.628,76 €4.985,95 €5.392,57 €5.834,04 €6.353,53 €6.635,44 €
124.170,32 €4.581,34 €5.061,67 €5.594,63 €6.220,01 €6.516,74 €
114.032,38 €4.410,41 €4.765,62 €5.151,01 €5.678,44 €5.975,19 €
103.895,33 €4.191,53 €4.528,25 €4.893,44 €5.300,10 €5.433,63 €
9c3.757,21 €4.013,80 €4.334,08 €4.683,04 €5.061,38 €5.182,84 €
9b3.619,09 €3.736,32 €4.029,91 €4.352,06 €4.706,63 €5.003,35 €
9a3.480,97 €3.699,68 €3.759,84 €3.963,16 €4.335,69 €4.483,10 €
83.281,44 €3.486,59 €3.628,68 €3.770,54 €3.922,69 €3.995,85 €
73.095,23 €3.331,58 €3.472,38 €3.614,47 €3.748,49 €3.820,45 €
63.042,04 €3.236,55 €3.372,94 €3.507,92 €3.640,49 €3.708,02 €
52.928,99 €3.117,67 €3.245,11 €3.380,06 €3.505,47 €3.570,28 €
42.802,62 €2.993,55 €3.153,75 €3.253,48 €3.353,20 €3.411,60 €
32.762,69 €2.968,02 €3.017,99 €3.132,21 €3.217,92 €3.296,43 €
22.582,16 €2.784,28 €2.834,67 €2.906,58 €3.064,63 €3.229,97 €
12.355,52 €2.388,86 €2.430,55 €2.469,42 €2.569,47 €

gültig ab 1. April 2022 bis 29. Februar 2024

FRÜHERER STAND
TVöD Bund Anlage A, gültig ab 1. April 2022 bis 29. Februar 2024
EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
155.017,06 €5.358,22 €5.738,77 €6.258,28 €6.792,69 €7.144,27 €
144.542,98 €4.851,90 €5.255,33 €5.703,01 €6.202,05 €6.560,31 €
134.187,45 €4.526,02 €4.911,44 €5.329,90 €5.822,30 €6.089,52 €
123.752,91 €4.142,50 €4.597,79 €5.102,97 €5.695,74 €5.977,00 €
113.622,16 €3.980,48 €4.317,18 €4.682,47 €5.182,41 €5.463,69 €
103.492,26 €3.773,01 €4.092,18 €4.438,33 €4.823,79 €4.950,36 €
9c3.361,34 €3.604,55 €3.908,13 €4.238,90 €4.597,52 €4.712,64 €
9b3.230,42 €3.341,54 €3.619,82 €3.925,18 €4.261,26 €4.542,51 €
9a3.099,50 €3.306,81 €3.363,83 €3.556,55 €3.909,66 €4.049,38 €
82.910,37 €3.104,82 €3.239,51 €3.373,97 €3.518,19 €3.587,54 €
72.733,87 €2.957,90 €3.091,36 €3.226,04 €3.353,07 €3.421,28 €
62.683,45 €2.867,82 €2.997,10 €3.125,04 €3.250,70 €3.314,71 €
52.576,29 €2.755,14 €2.875,93 €3.003,85 €3.122,72 €3.184,15 €
42.456,51 €2.637,49 €2.789,34 €2.883,87 €2.978,39 €3.033,74 €
32.418,66 €2.613,29 €2.660,65 €2.768,92 €2.850,16 €2.924,58 €
22.242,16 €2.439,13 €2.486,89 €2.555,05 €2.704,86 €2.861,58 €
12.015,52 €2.048,86 €2.090,55 €2.129,42 €2.229,47 €

gültig ab 1. März 20XX bis 1. Dezember 20XX

FIKTIV – Platzhalterjahr
TVöD Bund Anlage A, gültig ab 1. März 20XX bis 1. Dezember 20XX
EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
154.860,31 €5.190,81 €5.559,47 €6.062,74 €6.580,45 €6.921,06 €
144.401,04 €4.700,31 €5.091,13 €5.524,82 €6.008,27 €6.355,34 €
134.056,62 €4.384,61 €4.757,99 €5.163,37 €5.640,38 €5.899,26 €
123.635,65 €4.013,07 €4.454,13 €4.943,53 €5.517,78 €5.790,26 €
113.508,11 €3.856,11 €4.182,29 €4.536,17 €5.020,49 €5.292,98 €
103.380,51 €3.655,13 €3.964,32 €4.299,65 €4.673,08 €4.795,69 €
9c2.994,70 €3.490,82 €3.786,03 €4.106,46 €4.453,88 €4.565,39 €
9b2.994,70 €3.232,46 €3.505,82 €3.802,54 €4.128,12 €4.400,58 €
9a2.994,70 €3.198,34 €3.254,35 €3.443,66 €3.787,50 €3.922,86 €
82.808,91 €2.999,92 €3.132,23 €3.264,31 €3.405,98 €3.474,11 €
72.635,53 €2.855,60 €2.986,70 €3.119,00 €3.243,78 €3.310,79 €
62.586,00 €2.767,11 €2.894,11 €3.019,78 €3.143,22 €3.206,10 €
52.480,74 €2.656,42 €2.775,08 €2.900,74 €3.017,50 €3.077,85 €
42.363,07 €2.540,85 €2.690,02 €2.782,88 €2.875,73 €2.930,10 €
32.325,89 €2.517,08 €2.563,61 €2.669,96 €2.749,76 €2.822,87 €
22.152,51 €2.346,00 €2.392,92 €2.459,87 €2.607,03 €2.760,98 €
11.929,88 €1.962,63 €2.003,59 €2.041,77 €2.140,05 €

gültig ab 1. Januar 20XY

FIKTIV – Platzhalterjahr
TVöD Bund Anlage A, gültig ab 1. Januar 20XY
EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
154.928,35 €5.263,48 €5.637,30 €6.147,62 €6.672,58 €7.017,95 €
144.462,65 €4.766,11 €5.162,41 €5.602,17 €6.092,39 €6.444,31 €
134.113,41 €4.445,99 €4.824,60 €5.235,66 €5.719,35 €5.981,85 €
123.686,55 €4.069,25 €4.516,49 €5.012,74 €5.595,03 €5.871,32 €
113.558,11 €3.910,10 €4.240,84 €4.599,68 €5.090,78 €5.367,08 €
103.430,51 €3.706,30 €4.019,82 €4.359,85 €4.738,50 €4.862,83 €
9c3.044,70 €3.540,82 €3.839,03 €4.163,95 €4.516,23 €4.629,31 €
9b3.044,70 €3.282,46 €3.555,82 €3.855,78 €4.185,91 €4.462,19 €
9a3.044,70 €3.248,34 €3.304,35 €3.493,66 €3.840,53 €3.977,78 €
82.858,91 €3.049,92 €3.182,23 €3.314,31 €3.455,98 €3.524,11 €
72.685,53 €2.905,60 €3.036,70 €3.169,00 €3.293,78 €3.360,79 €
62.636,00 €2.817,11 €2.944,11 €3.069,78 €3.193,22 €3.256,10 €
52.530,74 €2.706,42 €2.825,08 €2.950,74 €3.067,50 €3.127,85 €
42.413,07 €2.590,85 €2.740,02 €2.832,88 €2.925,73 €2.980,10 €
32.375,89 €2.567,08 €2.613,61 €2.719,96 €2.799,76 €2.872,87 €
22.202,51 €2.396,00 €2.442,92 €2.509,87 €2.657,03 €2.810,98 €
11.979,88 €2.012,63 €2.053,59 €2.091,77 €2.190,05 €